| 商品名 | 規格 | 発注ロット | 適用 |
|---|---|---|---|
| ブラックタイガー有頭20尾 | 1.3k | 1箱 | |
| ブラックタイガー有頭30尾 | 1.3k | 1箱 | |
| ブラックタイガー有頭40尾 | 1.3k | 1箱 | |
| ブラックタイガー有頭50尾 | 1.3k | 1箱 | |
| 天然有頭エビ20尾 | 1.5k | 1箱 | |
| 天然有頭エビ45尾 | 1.5k | 1箱 | |
| ブラックタイガー8/12 | 1.8k | 1箱 | |
| ブラックタイガー13/15 | 1.8k | 1箱 | |
| ブラックタイガー16/20 | 1.8k | 1箱 | |
| ブラックタイガー21/25 | 1.8k | 1箱 | |
| ブラックタイガー26/30 | 1.8k | 1箱 | |
| ブラックタイガー31/40 | 1.8k | 1箱 | |
| ブラックタイガー41/50 | 1.8k | 1箱 | |
| 天使のエビ20/30 | 1k | 1箱 | |
| 天使のエビ30/40 | 1k | 1箱 | |
| 天使のエビ40/50 | 1k | 1箱 | |
| アルゼンチン赤エビL1 | 2k | 1箱 | |
| アルゼンチン赤エビL2(21/30) | 2k | 1箱 | |
| アルゼンチン赤エビL3(31/40) | 2k | 1箱 | |
| バナメイムキエビ26/30 | 1.8k(900gX2) | 1箱 | |
| バナメイムキエビ31/40 | 1.8k(900gX2) | 1箱 | |
| バナメイムキエビ41/50 | 1.8k(900gX2) | 1箱 | |
| バナメイムキエビ51/60 | 1.8k(900gX2) | 1箱 | |
| バナメイムキエビ61/70 | 1.8k(900gX2) | 1箱 | |
| バナメイムキエビ71/90 | 1.8k(900gX2) | 1箱 | |
| バナメイエビ13/15 | 1.8k | 1箱 | |
| バナメイエビ16/20 | 1.8k | 1箱 | |
| バナメイエビ21/25 | 1.8k | 1箱 | |
| バナメイエビ26/30 | 1.8k | 1箱 | |
| バナメイエビ31/40 | 1.8k | 1箱 | |
| 冷凍ボタンエビXL(21/25) | 1k | 1箱 | |
| 冷凍ボタンエビM(34/42) | 1k | 1箱 | |
| 伸ばしエビ21/25(20尾) | 5p | ||
| 寿司エビ | 5p |
※その他、お探しの食材があれば担当者へお申しつけ下さい。